Гидравлический кран высокого давления двухходовой
Звоните или пишите на почту gidrosts@yandex.ru, будем рады вам помочь.
Двухходовый шаровый кран высокого давления отличается следующими характеристиками:
- высокая надежность;
- долговечность;
- стойкость к перепадам давления;
- виды кранов, у которых отмечается высокое давления;
- стойкость к химическим веществам и среде.
Для функционирования водо-, пневмопроводов, отличающимся высоким давлением, гидравлики промышленного оборудования изготавливают и реализовывают такие краны:
- двухходовые, изготовленные из нержавейки;
- двухходовые, которые производятся из углеродистой стали.
В случае нержавеющей стали она отлично сочетается со средами, которые являются химически агрессивными. На тех участках трубы, которые должны быть очень надежными и стойкими к коррозии, очень правильно вмонтировать шаровый гидравлический двухходовой кран высокого давления, изготовленный из нержавейки.
Благодаря опыту специалисты способны выбрать именно тот компонент для вашей системы, который обеспечит ей надежное и правильное функционирование на протяжении длительного периода времени.
Краны герметичны, имеют небольшое сопротивление, соответствуют европейским стандартам, а также очень просты в эксплуатации.
Габаритные размеры
ISO228
| Артикул | DN | PN | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8 | 4 | 500 | 6 | BSP 1/8 | 10 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
| G1/4 | 6 | 500 | 6 | BSP 1/4 | 14 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
| G3/8 | 10 | 500 | 10 | BSP 3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| G1/2-SW9 | 13 | 500 | 13 | BSP 1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
| G1/2-SW12 | 16 | 400 | 15 | BSP 1/2 | 16 | 83 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 45 | 11 | 12 | 32 |
| G3/4 | 20 | 315 | 20 | BSP 3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 |
| G1 | 25 | 315 | 25 | BSP 1 | 20,5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 50 |
| G1.1/4 | 25/32 | 315 | 25 | BSP 1.1/4 | 22 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
| G1.1/2 | 25/40 | 315 | 30 | BSP 1.1/2 | 24 | 130 | 65 | 82 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 60 |
| G2 | 50 | 315 | 48 | BSP 2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52,5 | 112,5 | 14 | 17 | 80 |
| G1.1/4 | 32 | 315 | 30 | BSP 1.1/4 | 22 | 110 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 17 | 60 |
| G1.1/2 | 40 | 315 | 38 | BSP 1.1/2 | 24 | 130 | 91 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
| G2 | 50 | 315 | 48 | BSP 2 | 26 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
ANSI B1.20.1
| Артикул | DN | PN | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8NPT | 4 | 500 | 6 | 1/8NPT | 10,5 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
| 1/4NPT | 6 | 500 | 6 | 1/4NPT | 14 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
| 3/8NPT | 10 | 500 | 10 | 3/8NPT | 14 | 72 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
| 1/2NPT | 13 | 500 | 13 | 1/2NPT | 17 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
| 3/4NPT | 20 | 315 | 20 | 3/4NPT | 19 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 |
| 1NPT | 25 | 315 | 25 | 1NPT | 22,5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 50 |
| 1.1/4NPT | 25/32 | 315 | 25 | 1.1/4NPT | 22,5 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
| 1.1/4NPT | 32 | 315 | 30 | 1.1/4NPT | 25 | 120 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | < |
ОТПРАВИМ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ГОРОДУ И ПО РОССИИ!
Согласовать параметры изделий или комплектующих можно по тел. 8(911)983-89-59 или написать нам на почту.


